Numer | Piętro | Powierzchnia | Dostępność | Rzut mieszkania |
1 | parter | 43,25 m2 | WOLNE | zobacz rzut mieszkania |
2 | parter | 51,08 m2 | WOLNE | zobacz rzut mieszkania |
3 | parter | 49,29 m2 | WOLNE | zobacz rzut mieszkania |
4 | I | 56,17 m2 | WOLNE | zobacz rzut mieszkania |
5 | I | 50,97 m2 | ZAREZERWOWANE | zobacz rzut mieszkania |
6 | I | 38,50 m2 | ZAREZERWOWANE | zobacz rzut mieszkania |
7 | I | 70,03 m2 | WOLNE | zobacz rzut mieszkania |
8 | I | 54,34 m2 | ZAREZERWOWANE | zobacz rzut mieszkania |
9 | II | 56,17 m2 | WOLNE | zobacz rzut mieszkania |
10 | II | 50,97 m2 | WOLNE | zobacz rzut mieszkania |
11 | II | 38,50 m2 | ZAREZERWOWANE | zobacz rzut mieszkania |
12 | II | 70,03 m2 | ZAREZERWOWANE | zobacz rzut mieszkania |
13 | II | 54,34 m2 | ZAREZERWOWANE | zobacz rzut mieszkania |
SM Geodeci
ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów
tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl